Global Advisers a.s.
Adresa: : Štefánikova 18/25 , 15000, Praha 5
IČO : 247 50 239
Tel. : +420 222 283 011
Fax. : +420 227 077 936
Email : info@globaladvisers.cz
Zobrazit místo Global Advisers a.s. na větší mapě
Adresa: : Štefánikova 18/25 , 15000, Praha 5
IČO : 247 50 239
Tel. : +420 222 283 011
Fax. : +420 227 077 936
Email : info@globaladvisers.cz
| Jméno | Kurz | Změna |
| AAA | 18.67 | 1.25![]() |
| CETV | 131.25 | -3.14![]() |
| ECM | 25.51 | 0.00![]() |
| ERSTE | 363.00 | 0.53![]() |
| FORTUNA | 95.85 | -0.10![]() |
| KITD | 75.00 | -2.60![]() |
| KB | 3,275.00 | -0.61![]() |
| NWR | 106.50 | -1.39![]() |
| ORCO | 61.01 | -5.41![]() |
| PEGAS | 427.10 | -0.44![]() |
| PM | 11,613.00 | 1.25![]() |
| TC | 374.00 | 0.13![]() |
| UNIPETROL | 169.90 | -0.06![]() |
| VIG | 705.50 | 0.27![]() |
| ČEZ | 710.00 | 0.71![]() |
Data jsou závěrečným kurzem ze dne 18.05.2012
SPAD Online
| Jméno | Hodnota | Změna |
| PX | 868.80 | 0.13![]() |
| PX-GLOB | 1,101.30 | 0.12![]() |
Data jsou závěrečným indexem ze dne 18.05.2012
Indexy online
![]() | EUR | 1 | 25.325 |
![]() | USD | 1 | 19.902 |
![]() | GBP | 1 | 31.484 |
Kurzy devizového trhu ČNB | Aktuální kurzy jsou výsledkem obchodování z 18.05.2012
| Jméno | Kurz | Změna |
| SD 2,75/14 | 100.16 | 0.00![]() |
| SD 2,80/13 | 99.59 | 0.00![]() |
| SD 3,40/15 | 100.44 | 0.00![]() |
| SD 3,55/12 | 100.00 | 0.00![]() |
| SD 3,70/13 | 101.00 | 0.00![]() |
| SD 3,75/20 | 93.00 | 0.00![]() |
| SD 3,80/15 | 99.20 | 0.00![]() |
| SD 3,85/21 | 100.33 | 0.00![]() |
| SD 4,00/17 | 99.00 | 0.00![]() |
| SD 4,20/36 | 99.61 | 0.00![]() |
| SD 4,60/18 | 99.60 | 0.00![]() |
| SD 4,70/22 | 95.00 | 0.00![]() |
| SD 4,85/57 | 100.00 | 0.00![]() |
| SD 5,00/19 | 99.70 | 0.00![]() |
| SD 5,70/24 | 103.99 | 0.00![]() |
| SD 6,95/16 | 100.00 | 0.00![]() |
| SD VAR/16 | 94.22 | 0.00![]() |
| SD VAR/17 | 99.80 | 0.00![]() |
| SD VAR/23 | 101.92 | 0.00![]() |
Data jsou závěrečným kurzem ze dne 18.05.2012
Ceny dluhopisů online
Global Advisers